Вантажні перевезення
Перевезення

 
Польща

pol

eng

або
Реєстрація
Ціни на перевезення  
Ціни на перевезення вантажів Казахстан — Польща
Динаміка зміни цін на перевезення вантажів Казахстан — Польща, тент 20 тонн
(статистика цін на перевезення Казахстан — Польща вантажів автомобільним транспортом за останній рік)
Ціни на перевезення Казахстан — Польща
(вартість перевезення, розцінки - короткий огляд останніх замовлень і пропозицій)
Дата Маршрут Відстань Вантаж Ставка Ціна за км
30.03 Алмати — Жешув ~ 5077 км 20 т, 92 м³ 15243,81 PLN 3,00 PLN/km
24.03 Атбасар — Лодзь ~ 3871 км 21 т 2400,00 EUR 0,62 EUR/км
19.03 Петропавловськ — Лодзь ~ 8680 км 21 т 2500,00 EUR 0,29 EUR/км
17.03 Петропавловськ — Одри ~ 4028 км 22 т, 86 м³ 2200,00 EUR 0,55 EUR/км
17.03 Костанай — Бєлосток ~ 3104 км 20,5 т 3000,00 EUR 0,97 EUR/км
16.03 Петропавловськ — Семяновице-Шльонські ~ 3896 км 20 т, 92 м³ 2500,00 EUR 0,64 EUR/км
16.03 Уральськ — Бєлосток ~ 2321 км 21 т, 86 м³ 12195,05 PLN 5,25 PLN/km
15.03 Костанай — Бєлосток ~ 3104 км 20 т 2900,00 EUR 0,93 EUR/км
14.03 Уральськ — Краків ~ 2554 км 20 т 2900,00 EUR 1,14 EUR/км
09.03 Уральськ — Краків ~ 2554 км 20,7 т, 30 м³ 3200,00 EUR 1,25 EUR/км
09.03 Уральськ — Краків ~ 2554 км 20 т 2500,00 EUR 0,98 EUR/км
08.03 Костанай — Варшава ~ 3311 км 20 т, 86 м³ 2700,00 EUR 0,82 EUR/км
06.03 Костанай — Варшава ~ 3311 км 20,5 т, 86-92 м³ 1900,00 EUR 0,57 EUR/км
01.03 Петропавловськ — Лодзь ~ 8680 км 22 т 2500,00 EUR 0,29 EUR/км
24.02 Атирау — Кутно ~ 3137 км 20 т, 86 м³ 2640,00 EUR 0,84 EUR/км
22.02 Астана — Блонє ~ 4026 км 22 т, 86 м³ 1800,00 EUR 0,45 EUR/км
17.02 Алмати — Гданськ ~ 5401 км 22 т, 86 м³ 2400,00 EUR 0,44 EUR/км
17.02 Уральськ — Бєлосток ~ 2321 км 21,5 т, 86 м³ 2400,00 EUR 1,03 EUR/км
15.02 Оскемен(Усть-Каменогорск) — Вжесня ~ 5299 км 21 т, 92 м³ 2000,00 EUR 0,38 EUR/км
15.02 Уральськ — Гданськ ~ 2723 км 22 т 3000,00 EUR 1,10 EUR/км
14.02 Атирау — Кутно ~ 3137 км 20 т, 86 м³ 2900,00 EUR 0,92 EUR/км
Корисні посилання:  
Попутні вантажі Казахстан — Польща Необхідно перевезти вантаж Казахстан — Польща?
Попутний транспорт Казахстан — Польща отримати пропозиції від перевізників >>
Ціни на перевезення вантажів Польща — Казахстан
Динаміка зміни цін на перевезення вантажів Польща — Казахстан, тент 20 тонн
(статистика цін на перевезення Польща — Казахстан вантажів автомобільним транспортом за останній рік)
Ціни на перевезення Польща — Казахстан
(вартість перевезення, розцінки - короткий огляд останніх замовлень і пропозицій)
Дата Маршрут Відстань Вантаж Ставка Ціна за км
31.03 Груец — Уральськ ~ 2570 км 20 т 24390,10 PLN 9,49 PLN/km
31.03 Груец — Актобе ~ 3047 км 20 т 25406,35 PLN 8,34 PLN/km
31.03 Груец — Костанай ~ 3341 км 20 т 26422,61 PLN 7,91 PLN/km
31.03 Груец — Караганда ~ 4267 км 20 т 27438,86 PLN 6,43 PLN/km
31.03 Груец — Астана ~ 4044 км 21,5 т 8000,00 USD 1,98 USD/км
31.03 Груец — Актобе ~ 3047 км 21 т, 82 м³ 7000,00 USD 2,30 USD/км
31.03 Варшава — Актобе ~ 3003 км 14 т, 90 м³ 6000,00 EUR 2,00 EUR/км
30.03 Варшава — Алмати ~ 5213 км 22 т 8100,00 EUR 1,55 EUR/км
30.03 Груец — Астана ~ 4044 км 20 т 32520,13 PLN 8,04 PLN/km
29.03 Варшава — Алмати ~ 5213 км 20 т, 86 м³ 8300,00 EUR 1,59 EUR/км
29.03 Груец — Уральськ ~ 2570 км 20 т, 86 м³ 7000,00 USD 2,72 USD/км
29.03 Лемборк — Астана ~ 4329 км 20 т, 86 м³ 8700,00 EUR 2,01 EUR/км
28.03 Груец — Алмати ~ 5258 км 20 т, 86 м³ 10000,00 USD 1,90 USD/км
28.03 Будзинь — Уральськ ~ 2981 км 20 т, 86 м³ 7500,00 EUR 2,52 EUR/км
28.03 Вронки — Алмати ~ 5580 км 20 т, 11 м³ 9000,00 EUR 1,61 EUR/км
28.03 Груец — Костанай ~ 3341 км 21,5 т, 82 м³ 30487,62 PLN 9,13 PLN/km
28.03 Груец — Алмати ~ 5258 км 20 т, 86 м³ 9000,00 USD 1,71 USD/км
28.03 Варшава — Кокшетау ~ 3729 км 20 т, 92 м³ 38617,66 PLN 10,36 PLN/km
27.03 Вронки — Алмати ~ 5580 км 15 т, 120 м³ 9000,00 EUR 1,61 EUR/км
27.03 Лемборк — Алмати ~ 8254 км 20 т, 86 м³ 9000,00 EUR 1,09 EUR/км
27.03 Лемборк — Алмати ~ 8254 км 20 т, 86 м³ 9500,00 EUR 1,15 EUR/км
Корисні посилання:  
Попутні вантажі Польща — Казахстан Необхідно перевезти вантаж Польща — Казахстан?
Попутний транспорт Польща — Казахстан отримати пропозиції від перевізників >>
Ціни на перевезення вантажів — інші напрямки
Ціни на перевезення — Білорусь Ціни на перевезення — Україна
Ціни на перевезення — Казахстан Ціни на перевезення — Азія
Ціни на перевезення — Росія
Потрібен перевізник?
Безкоштовно!
Додайте ваш вантаж і тисячі перевірених перевізників зможуть зв’язатися з вами
прямо зараз!
Попутні вантажі
Звідки:

Куди:

Попутний транспорт
Звідки:

Куди:

 
0.27(aws3)
010423-00:52:14